BSV Aggsbach - roter Parcours
Datum: | 12.07.2020 |
Örtlichkeit: | 3641 Aggsbach Markt, Ortsmitte Richtung Maria Laach, dann Beschilderung folgen |
Geo-Koordinaten: | 48.294144 N 15.403451 E |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 2 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 60 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | ansprechender, zweckmäßiger Einschießplatz; Ziele überwiegend im Wald gestellt, abwechslungsreich was bergauf und bergab betrifft. Schussentfernungen durchaus ausgewogen. Bodenbedingt nach starkem Regen oder bei Tauwetter sehr rutschig. Top Beschilderung als auch Zielbilder! |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
Bogenwald 3D-Bogenparcours St. Andrä-Wördern
Datum: | 15.01.2020 |
Örtlichkeit: | 3423 St. Andrä-Wördern, Hauptstraße (unmittelbar vor/nach der Ortstafel Maria-Gugging) |
Geo-Koordinaten: | N48° 19' 03.3" E16° 13' 59.8 |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 1,1 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 60 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | ansprechender, zweckmäßiger Einschießplatz; Ziele ausschließlich im Wald gestellt, abwechslungsreich was bergauf und bergab als auch gerade betrifft. Schussentfernungen sehr ausgewogen wobei aktuell die größte bei 30 Meter lag. Bodenbedingt nach starkem Regen oder bei Tauwetter sehr rutschig. Teilweise die Entfernung vom Pflock zum Ziel angeführt, Bezahlung via 3D Skill Bord-App; |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
BSV Franziskushof
Datum: | 27.05.2018 |
Örtlichkeit: | 2091 Oberhöflein, Oberhöflein 61 |
Geo-Koordinaten: | N48° 47' 56.868", E15° 44' 25.21" |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele + 1 Sonderziel |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 75 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 2 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 75 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | großer, zweckmäßiger Einschießplatz; Ziele überwiegend im Wald aufgestellt, abwechslungsreich was bergauf und bergab betrifft, Schussentfernungen eher konservativ somit absolut familienfreundlich |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
3D Bogensport Pottenbrunn
Datum: | 17.08.2017 |
Örtlichkeit: | 3140 Zwerndorf/Pottenbrunn, St.Pölten |
Geo-Koordinaten: | N48° 13' 49,6'', E15° 43' 55,8'' |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 33 Tierziele (roter Parcours) |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 75 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 3,3km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 90 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | großer, zweckmäßiger Einschießplatz; Ziele überwiegend im Wald; interssant: Walk up Schuss 90-70-50 Meter; Besonderheit: Rollstuhl geeigneter 12 Ziele Parcours; zumindest im August - abertausende Stechmücken !!! |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
3D Parcours Grafenwald
Datum: | 12.07.2017 |
Örtlichkeit: | 2105 Leitzersdorf |
Geo-Koordinaten: | - |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 31 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 150 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 3,5 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 120 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | Zugang zum Parcours ca. 1 KM Fußweg (Parkmöglichkeit nächst der Kirche im Ort); funktionaler Einschießplatz, Ziele ausschließlich im Wald; auf Grund des dichten Blätterbodens bei Nässe stellenweise sehr rutschig |
Persönlicher Eindruck: | ++ |
Webseite: |
3D Bogensport Falkenstein
Datum: | 12.07.2017 |
Örtlichkeit: | 2162 Falkenstein |
Geo-Koordinaten: | - |
Webcame: | - |
Anzahl Ziele: | 25 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 0 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 1,0 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 45 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | kleiner Einschießplatz, Ziele frei und kreisförmig auf künstlich aufgeschüttetem Plato aufgestellt, ansprechender Blick auf die Ruine Falkenstein |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
3D Parcours Bogensportverein Yspertal
Datum: | 01.10.2017 |
Örtlichkeit: | 3683 Kapelleramt, Kapelleramt 21 |
GPS-Koordinaten: | N48°18`9.516, E15°3`31.350 |
Anzahl Ziele: | 32 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 3,3 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 105 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | abwechslungsreiche Ziele tlw. im Wald; funktionaler Einschussplatz; Labestation; lebensgroßer T-Rex |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
ARRA Bogensport Harmanschlag
Datum: | 30.09.2017 |
Örtlichkeit: | 3791 Harmanschlag, Harmanschlag 12 |
GPS-Koordinaten: | - |
Anzahl Ziele: | 34 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 75 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 1,6 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 75 Minuten |
Schützenkategorie: | Fortgeschritten bis Profi |
Sonstiges: | Ziele tlw. im Wald; auf Grund des doch eher steilen Geländes für unerfahrene Schützen/Anfänger nur bedingt geeignet; Labestation; Öffnungszeiten beachten ! die Handschrift der Stonface-Archery Brüder ist nicht zu übersehn |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
3D Parcours Wöllersdorf - Fischaberg
Datum: | 01.05.2017 |
Örtlichkeit: | 2752 Wöllersdorf am Fischaberg |
GPS-Koordinaten: | 47°51'30.31"N, 16°10'05.96"E oder 47°51507'N |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 50 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 2,1 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 75 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | Ziele tlw. im Wald, großer, abwechslungsreicher Einschießplatz; geländebedingt (felsige Umgebung) gerne den einen oder anderen Pfeil mehr mitführen, Öffnungszeiten beachten !!! |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
Bogensportclub DIANA - 3D Anlage Muthmannsdorf Hohe Wand
Datum: | 01.05.2017 |
Örtlichkeit: | 2723 Muthmannsdorf |
GPS-Koordinaten: | - |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 1,7 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 75 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | Ziele überwiegend im Wald, diese teilweise in sehr schlechtem Zustand; steiler Einschießplatz; |
Persönlicher Eindruck: | ++ |
Webseite: | http://www.clubdiana.at/wb/pages/anlagen/muthmannsdorf-hohe-wand.php |
Traditionelle Bogenschützen Wein4tel
Datum: | 02.04.2017 |
Örtlichkeit: | 2114 Hornsburg |
GPS-Koordinaten: | GPS 48.468970 16.436706 |
Anzahl Ziele: | 41 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 50 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 4,2 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 100 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | Ziele überwiegend im Wald; nach ausgiebigen Regen schon auch mal nicht begehbar; großer Einschießplatz; Labestation |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
Rohrbach an der Gölsen - Fam. Rosenbaum - 3D Parcours
Datum: | regelmäßig seit Februar 2017 |
Örtlichkeit: | Durlaß 4, 3163 Rohrbach an der Gölsen |
GPS-Koordinaten: | - |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 1,8 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 80 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | Ziele überwiegend im Wald; kleiner steiler Einschießplatz; Mostheuriger Rosenbaum (Mo., Di. geschlossen) |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
Club Naturaktiv Irenental - 3D Parcours
Datum: | regelmäßig seit Februar 2017 |
Örtlichkeit: | Irenentalstraße 6, 3011 Untertullnerbach |
GPS-Koordinaten: | - |
Anzahl Ziele: | 2 x 30 und 1 x 12 Tierziele |
Parcoursprofil: | ovale Rundkurse, Parcours 1 und 2 jeweils ca. 150 Höhenmeter, Parcours 3 ca. 75 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | Parcours 1 ca. 2,7 km, Parcours 2 ca. 3,0 km und Parcours 3 ca. 1,2 km |
Parcourszeit (alleine): | Parcours 1 ca. 90 Minuten, Parcours 2 ca. 90 Minuten und Parcours 3 ca. 60 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | regelmäßig neue Ziele, diese größtenteils im Wald - nach ausgiebigen Regen schon auch mal nicht begehbar; sehr abwechslungsreicher Einschießplatz; Compoundbogen verboten; Kaffee- und Getränkeautomat; WC |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |
BSV Pillichsdorf - 3D Parcours
Datum: | regelmäßig seit Februar 2017 |
Örtlichkeit: | Landesstraße L6 zwischen 2211 Pillichsdorf und 2232 Deutsch Wagram |
GPS-Koordinaten: | 48°20'45.2"N, 16°31'10.3"E oder 48.345901, 16.519520 |
Anzahl Ziele: | 30 Tierziele |
Parcoursprofil: | flach, kreisförmig |
Parcourslänge: | ca. 1,6 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 60 Minuten |
Schützenkategorie: | Anfänger bis Profi |
Sonstiges: | regelmäßig neue Ziele; fester Waldboden, daher ganzjährig begehbar; gut sortierter Einschießplatz, Compoundbogen dzt. noch erlaubt, Labestation |
Persönlicher Eindruck: | ++ |
Webseite: |