BSP Bogensport Pfunds
Datum: | 19.06.2017 |
Örtlichkeit: | 6542 Pfunds, am besten vor Ort nach dem richtigen Weg zum Parcours fragen, dieser ist ein wenig versteckt |
Geo-Koordinaten: | |
Webcam: | |
Anzahl Ziele: | 28 Tierziele |
Parcoursprofil: | Rundkurs, ca. 100 Meter Höhenunterschied |
Parcourslänge: | ca. 2,0 km |
Parcourszeit (alleine): | ca. 90 Minuten |
Schützenkategorie: | Fortgeschrittener bis Profi |
Sonstiges: | funktionaler Einschießplatz; da bereits tlw. alpines Gelände für unerfahrene Schützen/Anfänger wohl eher nicht geeignet; Interessant: bei jedem Ziel ist der Pflockfarbe entsprechend die Entfernung zum Ziel angegeben; ca. 10 minütiger Fussweg vom Parkplatz zum Parcours; |
Persönlicher Eindruck: | +++ |
Webseite: |